程力威牌CLW5040TS..
所属品牌:程力威
- 联系人: 戈经理
- 手机: 13872885766
- Q Q: 276190071
- 微信: 15997876080
- 地址: 湖北省随州市南郊程力汽车工业园
-
超长质保
-
专业团队
-
全程监督
-
合作共赢
程力威牌CLW5040TSD6CY型防役消毒洒水车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 防役消毒洒水车 | 外型尺寸: | 5387,5637,5995×2000×2650,2900(mm) |
底盘型号: | EQ1045SJ3CDF | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 27.7/15(°) |
额定质量: | 515(Kg) | 前悬后悬: | 1055/1632(mm) |
整备质量: | 3850(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 Q28-130E60 |
昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 |
1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 2800 |
93/126 103/140 81/110 120/163 95/129 105/142 85/115 90/122 95/129 96/130 |
排放标准: | 国六 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1525,1519,1472(mm) |
轴距: | 2700,2950,3308 | 后轮距: | 1498,1516,1586,1458(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 6.50R16,7.00R16,7.50R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3 |
轴荷: | 1600/2895 | 驾驶室乘人数: | 2 |
整车备注: | 1.该车主要专用装置为箱体,喷雾机,主要用于街道、广场、小区等喷雾消毒作业及防疫预防;2.随底盘选装驾驶室;3.侧、后防护装置材料材质:Q235A碳钢,侧、后防护均采用焊接连接,后防护装置断面尺寸为(mm):60×100,后部防护离地高度:400mm;4.整车长/轴距对应关系为(mm):5387/2700,5637/2950,5995/3308;5.ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司. | ||
多方位图: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
程力汽车公司主要销售:冷藏车、清洗吸污车、抑尘车、吸粪车、道路清扫车、高空作业车 地址:湖北省·随州市·南郊平原岗·程力汽车工业园 网站备案号:鄂ICP备18018938号-33