国六东风多利卡D6扫路车
所属品牌:程力威
- 联系人: 戈经理
- 手机: 13872885766
- Q Q: 276190071
- 微信: 15997876080
- 地址: 湖北省随州市南郊程力汽车工业园
-
超长质保
-
专业团队
-
全程监督
-
合作共赢
程力牌CL5070TSLE6型扫路车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 扫路车 | 外型尺寸: | 6200,5905,5505×2000×2590(mm) |
底盘型号: | EQ1075SJ3CDF | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 7360(Kg) | 接近/离去角: | 24/10,24/11(°) |
额定质量: | 2130(Kg) | 前悬后悬: | 1055/1837,1055/1900,1055/1750(mm) |
整备质量: | 5100(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 | 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 | 93/126 103/140 81/110 120/163 95/129 105/142 85/115 90/122 95/129 |
排放标准: | 国六 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1525,1519(mm) |
轴距: | 2700,2950,3308 | 后轮距: | 1498,1516(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 6/6+5 |
轴荷: | 2640/ 4720 | 驾驶室乘人数: | 2 |
整车备注: | 1..整车长/前悬/后悬/轴距(mm)对应关系为:6200/1055/1837/3308,5905/1055/1900/2950,5505/1055/1750/2700。2.后防护材料为Q235,连接方式为螺栓连接固定,后部防护装置断面尺寸(宽×高)50×120(mm),后部防护离地高度:475mm. 3.选装前面罩,前保险杠,前组合灯具。4.该车主要作用于路面的机械化清扫作业;专用装置为扫刷.5.ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司 | ||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
程力汽车公司主要销售:冷藏车、清洗吸污车、抑尘车、吸粪车、道路清扫车、高空作业车 地址:湖北省·随州市·南郊平原岗·程力汽车工业园 网站备案号:鄂ICP备18018938号-33