程力威牌CLW5070GN..
所属品牌:程力威
- 联系人: 戈经理
- 手机: 13872885766
- Q Q: 276190071
- 微信: 15997876080
- 地址: 湖北省随州市南郊程力汽车工业园
-
超长质保
-
专业团队
-
全程监督
-
合作共赢
程力威牌CLW5070GNY6型鲜奶运输车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 鲜奶运输车 | 外型尺寸: | 5995×2000×2350(mm) |
底盘型号: | EQ1075SJ3CDF | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 7360(Kg) | 接近/离去角: | 27.7/13(°) |
额定质量: | 3600(Kg) | 前悬后悬: | 1055/1632(mm) |
整备质量: | 3630(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 |
昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 |
1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 |
93/126 103/140 81/110 120/163 95/129 105/142 85/115 90/122 95/129 |
排放标准: | 国六 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1525,1519(mm) |
轴距: | 2700,2950,3308 | 后轮距: | 1498,1516(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 6/6+5 |
轴荷: | 2640/4720 | 驾驶室乘人数: | 2 |
整车备注: | 运输介质:鲜奶,罐体有效容积:3.78立方米,罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):3700/1800/1200(罐体内部尺寸为3500×1600×1000),罐体保温层厚度为(mm):100。防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):380。随底盘选装驾驶室。ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M,襄阳东风隆诚机械有限责任公司。整车长度/轴距/前悬/后悬的对应关系为(mm):5995/3308/1055/1632。仅采用发动机型号与油耗值对应关系为(L/100km):CA4DB1-11E6/16.3,CY4BK161/16.2,CY4BK461/16.2,D20TCIF1/16.3,YCY24140-60/16.3,ZD30D16-6N/16.3。 | ||
多方位图: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
程力汽车公司主要销售:冷藏车、清洗吸污车、抑尘车、吸粪车、道路清扫车、高空作业车 地址:湖北省·随州市·南郊平原岗·程力汽车工业园 网站备案号:鄂ICP备18018938号-33