程力威牌CLW5180GL..
所属品牌:程力威
- 联系人: 戈经理
- 手机: 13872885766
- Q Q: 276190071
- 微信: 15997876080
- 地址: 湖北省随州市南郊程力汽车工业园
-
超长质保
-
专业团队
-
全程监督
-
合作共赢
程力威牌CLW5180GLQD6型沥青洒布车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 沥青洒布车 | 外型尺寸: | 7670,7820,8300,8600,8800,8830,9100,9400,9900×2500×3100(mm) |
底盘型号: | DFH1180EX8 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 17/12(°) |
额定质量: | 8318,8253(Kg) | 前悬后悬: | 1400/2470,1400/2700,1430/2700(mm) |
整备质量: | 9552(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 |
东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 |
5000 4500 6700 6200 6200 5000 |
147/199 140/190 169/229 154/209 169/229 162/220 |
排放标准: | 国六 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815(mm) |
轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 | 后轮距: | 1820,1860,1800(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 |
轴荷: | 6500/11500 | 驾驶室乘人数: | 2,3 |
整车备注: | 此车用于修筑高等级公路沥青路面洒布作业.罐体有效容积:9.6立方米.椭圆罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):4450/2400/1620,罐体保温层厚度为100mm.此整车长/前悬/轴距/后悬对应关系为(mm):7670/1400/3800/2470,7820/1400/3950/2470,8300/1400/4200/2700,8600/1400/4500/2700,8800/1400/4700/2700,9100/1400/5000/2700,9400/1400/5300/2700,9900/1400/5800/2700,8830/1430/4700/2700.防护材料:Q235,连接方式:左右侧面防护与副梁采用焊接连接;后部为专用装置:洒布机构,离地高为(mm):460. ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.随底盘选装驾驶室.选装不带颗粒捕捉器图片。 | ||
多方位图: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
程力汽车公司主要销售:冷藏车、清洗吸污车、抑尘车、吸粪车、道路清扫车、高空作业车 地址:湖北省·随州市·南郊平原岗·程力汽车工业园 网站备案号:鄂ICP备18018938号-33