福田后双轮冷藏车-厢长2...
所属品牌:程力威
- 联系人: 戈经理
- 手机: 13872885766
- Q Q: 276190071
- 微信: 15997876080
- 地址: 湖北省随州市南郊程力汽车工业园
-
超长质保
-
专业团队
-
全程监督
-
合作共赢
程力威牌CLW5030XLCB5型冷藏车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 冷藏车 | 外型尺寸: | 4850×1660×2630(mm) |
底盘型号: | BJ1030V5JL3-D5 | 货厢尺寸: | 2950×1480×1650(mm) |
总质量: | 3495(Kg) | 接近/离去角: | 24/15(°) |
额定质量: | 1585,1495(Kg) | 前悬后悬: | 895/1119,895/860(mm) |
整备质量: | 1780,1870(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
TNN4G15A TNN4G15B 4W12M1 A15G DAM15L | 锐展(铜陵)科技有限公司 锐展(铜陵)科技有限公司 北汽福田汽车股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1499 1499 1206 1499 1498 | 82 82 63 84 82 |
排放标准: | 国五 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1260,1310(mm) |
轴距: | 2566,2300 | 后轮距: | 1195(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 175R14LT 8PR |
燃料种类: | 汽油 | 弹簧片数: | 3/5 |
轴荷: | 1330/2165 | 驾驶室乘人数: | 2 |
整车备注: | 厢体顶部封闭,不可开启.选装新风格保险杠,选装新风格前格栅,可选装其他厂家同等功率不同型号的制冷机组.发动机TNN4G15B对应油耗值为:9.9L/100km,发动机4W12M1对应油耗值为:8.9L/100km.ABS控制方式为双参数控制,ABS系统控制器型号是YF9,ABS系统控制器生产企业是武汉元丰汽车电控系统有限公司. | ||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
福田驭菱冷藏车底盘配置:
福田驭菱2.9米冷藏车(后双轮),锐展TNN4G15B发动机,1.5排量,112马力,驭菱车身,1500mm宽驾驶室,5档,方向助力,175R14真空胎,动转,后双胎,前盘制动,总质量:3235kg,整备质量:1610kg,额定载质量1495kg。
程力汽车公司主要销售:冷藏车、清洗吸污车、抑尘车、吸粪车、道路清扫车、高空作业车 地址:湖北省·随州市·南郊平原岗·程力汽车工业园 网站备案号:鄂ICP备18018938号-33